排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代 | 23 | 15 | 6 | 2 | 41 | 18 | 51 |
2 | 大田市民 | 23 | 10 | 9 | 4 | 32 | 27 | 39 |
3 | 金泉尚武 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 23 | 36 |
4 | FC首尔 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 23 | 33 |
5 | 浦项制铁 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 34 | 32 |
6 | 光州FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 26 | 32 |
7 | 蔚山HD | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 30 |
8 | 济州SK | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 29 | 29 |
9 | 江原FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 28 | 29 |
10 | FC安养 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 30 | 27 |
11 | 水原FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 29 | 22 |
12 | 大邱FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 24 | 44 | 14 |
注:
争冠附加
保级附加