| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 | 27 | 73 |
| 2 | 慕拉斯堡 | 31 | 19 | 8 | 4 | 44 | 15 | 65 |
| 3 | 阿达纳1954 | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 31 | 58 |
| 4 | 伊拉兹斯堡 | 31 | 17 | 5 | 9 | 71 | 34 | 56 |
| 5 | 山路法斯堡 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 39 | 55 |
| 6 | 伊尼高尔士邦 | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 34 | 54 |
| 7 | 伊斯肯德伦 | 32 | 15 | 8 | 9 | 47 | 36 | 53 |
| 8 | 安卡拉古库 | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 | 35 | 53 |
| 9 | 安卡拉士邦 | 31 | 12 | 12 | 7 | 53 | 41 | 48 |
| 10 | 海力德 | 31 | 10 | 13 | 8 | 38 | 32 | 43 |
| 11 | 俄辛康士邦 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 43 | 43 |
| 12 | 加斯塔摩奴士邦 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 42 | 41 |
| 13 | 埃尔巴士邦 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 49 | 36 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 46 | 34 |
| 15 | 阿特诺度 | 31 | 5 | 10 | 16 | 23 | 53 | 25 |
| 16 | 贝科士邦 | 31 | 6 | 5 | 20 | 30 | 59 | 23 |
| 17 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 61 | 23 |
| 18 | 卡雷曼 | 31 | 3 | 8 | 20 | 20 | 70 | 17 |
| 19 | 布卡士邦SK | 31 | 3 | 6 | 22 | 33 | 69 | 15 |
注:
升级球队
升级附加