| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛迪泰哥维斯特 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 15 | 30 |
| 2 | 蒂米什瓦拉 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23 | 10 | 29 |
| 3 | CSM斯拉蒂纳 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 28 |
| 4 | 波佩什蒂莱奥代尼 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 20 | 27 |
| 5 | 康戈迪亚齐安 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 25 |
| 6 | 斯克拉雷西塔 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 13 | 25 |
| 7 | 苏西瓦 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 22 |
| 8 | 梅塔洛格布斯 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 21 |
| 9 | AFC金属布佐 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 21 |
| 10 | 哥利亚 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 16 | 21 |
| 11 | FC贝卡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 15 | 19 |
| 12 | 拜侯尔 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 19 |
| 13 | 阿富马齐 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 18 |
| 14 | 拉米库瓦尔塞 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | 17 |
| 15 | 斯洛博齐亚 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 15 | 14 |
| 16 | 塔古穆里斯 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 27 | 11 |
| 17 | CSA布加勒斯特星 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | 11 |
| 18 | 维图尔 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 24 | 9 |
| 19 | CSM 马雷 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 17 | 9 |
| 20 | 林达伯史特范斯提 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 29 | 9 |
| 21 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 35 | 8 |
| 22 | 达姆布雷维塔 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | 4 |
注:
升级附加
保级附加