德国地区联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 奥伯豪森 16 12 2 2 36 13 38
2 多蒙特业余队 16 10 5 1 32 16 35
3 门兴格拉德巴赫青年队 16 10 2 4 41 18 32
4 加特斯洛 16 10 2 4 32 22 32
5 希根 16 8 5 3 38 22 29
6 邦纳 16 6 6 4 31 26 24
7 科隆B队 16 6 5 5 32 29 23
8 威斯法利亚利耶尼恩 16 6 4 6 27 30 22
9 波卓尔特 16 5 6 5 36 38 21
10 VFB希尔顿 16 5 5 6 20 28 20
11 沙尔克04业余队 16 6 2 8 29 36 20
12 柏德博恩B队 15 4 6 5 26 27 18
13 波鸿青年队 15 5 3 7 26 35 18
14 柏基斯兹 16 5 2 9 26 38 17
15 罗迪豪森 16 3 5 8 26 32 14
16 华登舒特 16 3 4 9 21 31 13
17 维登贝鲁克 16 3 2 11 24 40 11
18 洛特 16 1 4 11 10 32 7
注:    升级附加      降级球队