| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那B队 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 2 | 赫罗纳B队 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| 3 | 珀布伦斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| 4 | 巴利阿里 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 5 | 罗伊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 12 |
| 6 | 巴巴斯托 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 7 | 卡斯迪隆B队 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 10 |
| 8 | 圣特安德雷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | 艾高亚诺 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 10 | 西班牙人B队 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 11 | 奥洛特 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 12 | 安德拉特克斯 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 13 | 泰拿沙 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 |
| 14 | 利尔达竞技 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 15 | 托伦CF | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 16 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 |
| 17 | 伊比萨岛 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 18 | 波雷雷斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 |
注:
升级球队
升级附加