排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 | 21 | 66 |
2 | 努曼西亚 | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 | 22 | 58 |
3 | 皇家阿维勒斯 | 31 | 13 | 13 | 5 | 42 | 31 | 52 |
4 | 皇家阿维拉 | 30 | 14 | 7 | 9 | 30 | 22 | 49 |
5 | 拉科鲁尼亚B队 | 32 | 14 | 6 | 12 | 40 | 28 | 48 |
6 | 兰格勒奥 | 31 | 12 | 10 | 9 | 31 | 31 | 46 |
7 | 桑坦德竞技B队 | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 41 | 45 |
8 | 博干蒂罗斯 | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 41 | 43 |
9 | 马里诺卢安科 | 31 | 11 | 8 | 12 | 32 | 32 | 41 |
10 | 叁蔓堤罗 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 44 | 41 |
11 | 巴拉多利德B队 | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 38 | 40 |
12 | 克鲁肖 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 33 | 39 |
13 | 艾斯哥比度 | 32 | 8 | 13 | 11 | 23 | 38 | 37 |
14 | 甘普斯特拉 | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 40 | 35 |
15 | UD利亚内拉 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 39 | 35 |
16 | 圭久洛 | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | 41 | 30 |
17 | 吉纳斯提卡 | 31 | 6 | 10 | 15 | 32 | 41 | 28 |
18 | 拉瑞都 | 31 | 4 | 11 | 16 | 21 | 50 | 23 |
注:
升级球队
升级附加