排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 20 | 36 |
2 | 蓝十字 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 32 |
3 | 墨西哥美洲 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 10 | 31 |
4 | 内卡萨 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 31 |
5 | 老虎大学 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 30 |
6 | 莱昂 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 30 |
7 | 帕丘卡 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 28 |
8 | 蒙特雷 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 25 |
9 | 华雷斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | 24 |
10 | 美洲狮 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | 21 |
11 | 瓜达拉哈拉 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | 20 |
12 | 马萨特兰FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 |
13 | 阿特拉斯 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 31 | 17 |
14 | 克雷塔罗 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | 17 |
15 | 蒂华纳 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 35 | 16 |
16 | 圣路易斯竞技 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 32 | 15 |
17 | 普埃布拉 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | 9 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 32 | 7 |
注:
争冠附加
季后赛:附加赛