| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 27 | 13 | 10 | 4 | 36 | 19 | 49 |
| 2 | 比比亚尼金星 | 27 | 15 | 3 | 9 | 29 | 29 | 48 |
| 3 | 科图科 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 16 | 43 |
| 4 | 阿克拉赫斯 | 27 | 10 | 13 | 4 | 19 | 11 | 43 |
| 5 | 阿杜亚纳 | 27 | 11 | 9 | 7 | 24 | 16 | 42 |
| 6 | 卡瑞拉联 | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | 25 | 41 |
| 7 | 萨马岛 | 27 | 9 | 11 | 7 | 19 | 16 | 38 |
| 8 | 加纳梦想FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 26 | 37 |
| 9 | 巴萨克圣星 | 27 | 10 | 7 | 10 | 22 | 29 | 37 |
| 10 | 贝克联 | 27 | 10 | 6 | 11 | 24 | 30 | 36 |
| 11 | 视觉FC | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 27 | 35 |
| 12 | 国家足球俱乐部 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 26 | 35 |
| 13 | 狮心 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 25 | 34 |
| 14 | 使徒青年人 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 30 | 33 |
| 15 | 斯韦德鲁全黑 | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 24 | 32 |
| 16 | 贝切 | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 29 | 32 |
| 17 | 浩霍联合 | 27 | 7 | 9 | 11 | 22 | 29 | 30 |
| 18 | 泰奇曼 | 27 | 2 | 4 | 21 | 16 | 48 | 10 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队