| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯巴达 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 11 | 27 |
| 2 | 布拉格斯拉维亚 | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 8 | 26 |
| 3 | 亚布洛内茨 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 25 |
| 4 | 比尔森胜利 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 19 |
| 5 | 奥洛穆茨 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 |
| 6 | 兹林 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 19 |
| 7 | 利贝雷茨 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 17 |
| 8 | 卡尔维纳 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 16 |
| 9 | 波希米亚1905 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 16 |
| 10 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
| 11 | 俄斯特拉发 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| 12 | 帕尔杜比斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | 10 |
| 13 | 博雷斯拉夫 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 27 | 10 |
| 14 | 特普利斯 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| 15 | 斯洛瓦科 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 8 |
| 16 | 杜库拉 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 8 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加