排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 27 | 15 | 8 | 4 | 45 | 25 | 53 |
2 | 普斯卡斯学院 | 27 | 16 | 4 | 7 | 43 | 29 | 52 |
3 | 保克什 | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 39 | 51 |
4 | 吉奥里 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 33 | 43 |
5 | MTK匈格利亚 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 37 | 41 |
6 | 迪欧斯捷尔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 43 | 39 |
7 | 乌比斯迪 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 37 | 34 |
8 | 维迪奥顿 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 39 | 30 |
9 | 德布勒森尼 | 28 | 8 | 5 | 15 | 47 | 54 | 29 |
10 | 萨拉格斯基 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 41 | 29 |
11 | 尼尔吉哈萨 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 41 | 27 |
12 | 凯奇凯梅特 | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 47 | 21 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队