威尔士超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 新圣徒 16 14 2 0 54 6 44
2 康纳斯码头 16 12 2 2 34 9 38
3 佩尼邦 15 11 3 1 32 11 36
4 科尔温湾 16 10 2 4 28 18 32
5 空中巴士 16 10 0 6 34 24 30
6 卡那封 16 9 2 5 42 21 29
7 巴里镇联 16 9 2 5 35 29 29
8 卡迪夫都市大学 16 7 4 5 29 23 25
9 卡姆比利安 16 5 4 7 26 41 19
10 兰迪德诺 16 5 1 10 22 29 16
11 西哈弗福德 16 5 1 10 12 23 16
12 布里顿费里 16 4 3 9 17 28 15
13 弗林特镇 16 4 2 10 19 27 14
14 阿曼福德 16 3 3 10 13 43 12
15 特芬琳 16 1 3 12 9 38 6
16 霍利韦尔 15 0 2 13 16 52 2
注:    争冠附加      欧协联资格附加赛      降级附加赛