排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多戈雷茨 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 76 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 29 | 18 | 5 | 6 | 54 | 25 | 59 |
3 | 埃尔塔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 53 |
4 | 查洛摩利 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 53 |
5 | 普罗夫迪夫博特夫 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 49 |
6 | 华纳斯巴达 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 48 |
7 | 索非亚中央陆军 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 47 |
8 | 贝尔罗 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 42 |
9 | 索非亚斯拉维亚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 42 |
10 | 索非亚1948中央陆军 | 29 | 8 | 10 | 11 | 37 | 41 | 34 |
11 | 塞普特姆里 | 29 | 10 | 3 | 16 | 32 | 46 | 33 |
12 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | 30 |
13 | 索菲亚火车头 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | 30 |
14 | 普罗夫迪夫火车头 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | 28 |
15 | 华拉特莎 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | 21 |
16 | 赫巴 | 29 | 2 | 8 | 19 | 20 | 51 | 14 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加