| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW林茨 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | 31 |
| 2 | 第一维也纳 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | 26 |
| 3 | 奥地利维也纳青年队 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 23 |
| 4 | 列弗宁 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | 20 |
| 5 | 奥地利萨尔斯堡 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 19 |
| 6 | 阿德米拉 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | 19 |
| 7 | 瓦克蒂罗尔 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 17 |
| 8 | 阿姆斯特顿 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 17 |
| 9 | 布雷根茨 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 |
| 10 | 圣珀尔滕 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 15 |
| 11 | 禾斯贝治 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | 15 |
| 12 | 格拉茨青年队 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | 14 |
| 13 | 弗洛里茨多夫 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 14 |
| 14 | WSC赫塔威尔斯 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | 8 |
| 15 | 卡芬堡 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 8 |
| 16 | 维也纳迅速青年队 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | 8 |
注:
升级球队
降级附加赛