| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | 54 |
| 2 | 圣珀尔滕 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 26 | 53 |
| 3 | 阿德米拉 | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 29 | 48 |
| 4 | 弗洛里茨多夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 18 | 48 |
| 5 | 列弗宁 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 41 | 47 |
| 6 | 阿姆斯特顿 | 28 | 11 | 11 | 6 | 41 | 34 | 44 |
| 7 | 第一维也纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30 | 25 | 40 |
| 8 | 奥地利维也纳青年队 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 40 | 39 |
| 9 | 奥地利萨尔斯堡 | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | 37 | 37 |
| 10 | WSC赫塔威尔斯 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 37 | 33 |
| 11 | 维也纳迅速青年队 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 45 | 32 |
| 12 | 奥地利克拉根福 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 44 | 30 |
| 13 | 卡芬堡 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 53 | 28 |
| 14 | 格拉茨青年队 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 45 | 21 |
| 15 | 布雷根茨 | 28 | 3 | 10 | 15 | 36 | 57 | 16 |
| 16 | 斯特利费宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级球队
降级附加赛