排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿德米拉 | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 56 |
2 | 里德 | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 54 |
3 | 第一维也纳 | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
4 | 卡芬堡 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | 39 |
5 | 圣珀尔滕 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 37 |
6 | 列弗宁 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 29 | 37 |
7 | 布雷根茨 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 37 | 35 |
8 | 维也纳迅速青年队 | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | 34 |
9 | 格拉茨青年队 | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 |
10 | 阿姆斯特顿 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 30 |
11 | 禾斯贝治 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 27 |
12 | 奥地利卢斯特瑙 | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 26 |
13 | 弗洛里茨多夫 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | 25 |
14 | 斯特利费宁 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | 24 |
15 | SV霍恩 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | 17 |
16 | 拉夫尼茨 | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | 12 |
注:
升级球队
降级附加赛