| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北欧联FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 |
| 2 | 瓦尔贝里 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 |
| 3 | 奥雷布洛 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | 法尔肯堡 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 |
| 5 | 布拉格 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 6 | 奥斯特桑斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 |
| 7 | 奥斯达 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 |
| 8 | 赫尔辛堡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 11 |
| 9 | 北雪平 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 11 |
| 10 | 韦纳穆 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | 9 |
| 11 | 兰斯科罗纳 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 12 | 奥迪沃特 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 |
| 13 | 卢恩斯基尔 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 14 | 桑德维根斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 15 | 诺尔比 | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| 16 | 松兹瓦尔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 3 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队