| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 24 |
| 2 | 红星 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 23 |
| 3 | 波城 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 21 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 20 |
| 5 | 兰斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16 |
| 6 | 勒芒 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 |
| 7 | 甘冈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | 15 |
| 8 | 蒙彼利埃 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 |
| 9 | USL敦刻尔克 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 13 |
| 10 | 罗德兹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 |
| 11 | 克莱蒙 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 |
| 12 | 亚眠 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 |
| 13 | 南锡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| 14 | 阿纳西 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | 格勒诺布尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| 16 | 布洛涅 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | 10 |
| 17 | 拉瓦勒 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加
降级球队