| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 28 | 21 | 6 | 1 | 68 | 18 | 69 |
| 2 | LNZ切尔卡斯 | 28 | 17 | 6 | 5 | 38 | 16 | 57 |
| 3 | 普莱西亚 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49 | 21 | 55 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 29 | 16 | 6 | 7 | 63 | 34 | 54 |
| 5 | 梅塔利斯特1925 | 29 | 12 | 12 | 5 | 35 | 19 | 48 |
| 6 | 克里夫巴斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 42 | 47 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 28 | 12 | 10 | 6 | 29 | 23 | 46 |
| 8 | 柔亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | 42 |
| 9 | 卡帕迪 | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 29 | 38 |
| 10 | 杜纳伊夫齐 | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 45 | 31 |
| 11 | 维勒斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 37 | 31 |
| 12 | 奥博隆 | 27 | 5 | 10 | 12 | 23 | 48 | 25 |
| 13 | 库德里夫卡 | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 45 | 25 |
| 14 | 鲁克维尼基 | 28 | 6 | 3 | 19 | 19 | 46 | 21 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 27 | 2 | 7 | 18 | 20 | 53 | 13 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 29 | 2 | 6 | 21 | 23 | 74 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队