排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS卡托威斯女足 | 17 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4 | 51 |
2 | 索斯诺维茨女足 | 18 | 15 | 0 | 3 | 74 | 11 | 45 |
3 | 沙斯辛女足 | 18 | 14 | 0 | 4 | 55 | 17 | 42 |
4 | 莱茨纳女足 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 18 | 35 |
5 | 斯拉斯克女足 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 25 | 31 |
6 | UKS洛茲女足 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 12 | 26 |
7 | APLG格但斯克女足 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 | 21 |
8 | 德比尔斯科女足 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 34 | 17 |
9 | 波贡特切夫女足 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 46 | 14 |
10 | 奥尔什丁女足 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 57 | 9 |
11 | 雷索维亚女足 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 61 | 7 |
12 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 54 | 3 |
注:
争冠附加
保级附加