排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 17 |
2 | 鲁斯塔维 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 |
3 | 玛瑞尼马尔特维利 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 |
4 | 戈尼奧 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
5 | 施安尼 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
6 | 第比利斯火车头 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 |
7 | 山姆特迪雅 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 |
8 | 第比利斯迪纳摩B队 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 |
9 | 梅夏特堤基布利 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
10 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
降级附加赛
降级球队