| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪培拉FC | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | 52 |
| 2 | 莫纳洛黑豹 | 20 | 15 | 1 | 4 | 71 | 26 | 46 |
| 3 | 古玛老虎 | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 24 | 44 |
| 4 | 塔格拉诺联 | 20 | 14 | 0 | 6 | 49 | 39 | 42 |
| 5 | 昆比亚城市 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 28 | 38 |
| 6 | 堪培拉祖云达斯 | 20 | 11 | 0 | 9 | 39 | 39 | 33 |
| 7 | 坎培拉奥林匹克 | 20 | 7 | 2 | 11 | 45 | 55 | 23 |
| 8 | 奥康诺骑士 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | 20 |
| 9 | 布伦达贝拉 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15 | 66 | 9 |
| 10 | 贝尔康纳联 | 20 | 2 | 3 | 15 | 25 | 50 | 9 |
| 11 | 堪培拉白头鹰 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 | 7 |
注:
争冠附加