| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堪培拉FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18 |
| 2 | 塔格拉诺联 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 18 |
| 3 | 古玛老虎 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 18 |
| 4 | 莫纳洛黑豹 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 15 |
| 5 | 昆比亚城市 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | 堪培拉祖云达斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| 7 | 坎培拉奥林匹克 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 9 |
| 8 | 奥康诺骑士 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | 9 |
| 9 | 贝尔康纳联 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| 10 | 布伦达贝拉 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 |
| 11 | 堪培拉白头鹰 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | 1 |
注:
争冠附加