| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托列斯比卡拉 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 15 | 21 |
| 2 | 普雷福特 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 13 | 21 |
| 3 | 地铁之星 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 11 | 19 |
| 4 | 阿德莱德城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 18 |
| 5 | 白城伍德维尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 17 |
| 6 | 阿德莱德联青年队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 15 |
| 7 | 克罗伊登国王 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 8 | 斯特尔特狮队 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 18 | 12 |
| 9 | 坎贝尔市体育馆 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 19 | 11 |
| 10 | 西阿德莱德SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 21 | 10 |
| 11 | 阿德莱德彗星 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 |
| 12 | 帕拉山骑士 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 41 | 2 |
注:
争冠附加
升降级附加
降级球队