| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | 31 |
| 2 | 莫斯科迪纳摩 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | 31 |
| 3 | 莫斯科斯巴达 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | 29 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 26 |
| 5 | 克拉斯诺达尔 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 26 |
| 6 | 罗斯托夫 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 19 |
| 7 | 喀山红宝石 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | 18 |
| 8 | 苏维埃之翼 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | 18 |
| 9 | 加里宁格勒波罗的海 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 15 | 17 |
| 10 | 奥伦堡加索维克 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 17 |
| 11 | 马哈奇卡拉 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | 16 |
| 12 | 格罗兹尼特里克 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 19 | 14 |
| 13 | 阿克伦陶里亚蒂 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | 12 |
| 14 | 罗迪纳莫斯科 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | 12 |
| 15 | 莫斯科火车头 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | 11 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | 6 |
注:
保级附加
降级球队