亚洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 塔吉克斯坦 6 4 2 0 14 3 11 14
2 菲律宾 6 4 2 0 16 6 10 14
3 马尔代夫 6 1 0 5 3 13 -10 3
4 东帝汶 6 1 0 5 4 15 -11 3
B组积分
排名 球队
1 黎巴嫩 5 4 1 0 14 0 14 13
2 也门 5 3 2 0 18 1 17 11
3 不丹 6 1 1 4 4 16 -12 4
4 文莱 6 1 0 5 3 22 -19 3
C组积分
排名 球队
1 新加坡 6 4 2 0 8 4 4 14
2 中国香港 6 2 2 2 8 8 0 8
3 孟加拉国 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 印度 6 1 2 3 4 6 -2 5
D组积分
排名 球队
1 泰国 6 5 0 1 16 5 11 15
2 土库曼斯坦 6 4 0 2 11 7 4 12
3 斯里兰卡 6 3 0 3 8 9 -1 9
4 中国台湾 6 0 0 6 5 19 -14 0
E组积分
排名 球队
1 叙利亚 6 6 0 0 21 2 19 18
2 缅甸 6 4 0 2 8 11 -3 12
3 阿富汗 6 0 2 4 4 11 -7 2
4 巴基斯坦 6 0 2 4 2 11 -9 2
F组积分
排名 球队
1 越南 6 6 0 0 17 2 15 18
2 马来西亚 6 3 0 3 10 10 0 9
3 老挝 6 2 0 4 4 16 -12 6
4 尼泊尔 6 1 0 5 5 8 -3 3