非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 摩洛哥 2 1 1 0 3 1 2 4
2 马里 2 0 2 0 2 2 0 2
3 赞比亚 2 0 2 0 1 1 0 2
4 科摩罗 2 0 1 1 0 2 -2 1
B组积分
排名 球队
1 埃及 2 2 0 0 3 1 2 6
2 南非 2 1 0 1 2 2 0 3
3 安哥拉 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 津巴布韦 2 0 1 1 2 3 -1 1
C组积分
排名 球队
1 尼日利亚 2 2 0 0 5 3 2 6
2 突尼斯 2 1 0 1 5 4 1 3
3 坦桑尼亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 乌干达 2 0 1 1 2 4 -2 1
D组积分
排名 球队
1 塞内加尔 2 1 1 0 4 1 3 4
2 刚果民主共和国 2 1 1 0 2 1 1 4
3 贝宁 2 1 0 1 1 1 0 3
4 博茨瓦纳 2 0 0 2 0 4 -4 0
E组积分
排名 球队
1 阿尔及利亚 1 1 0 0 3 0 3 3
2 布基纳法索 1 1 0 0 2 1 1 3
3 赤道几内亚 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 苏丹 1 0 0 1 0 3 -3 0
F组积分
排名 球队
1 喀麦隆 1 1 0 0 1 0 1 3
2 科特迪瓦 1 1 0 0 1 0 1 3
3 加蓬 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 莫桑比克 1 0 0 1 0 1 -1 0