A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新未来城体育 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | 锡卜青年人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 杜海勒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | 哈德瑞马特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜胜利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | 阿尔里法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | 扎瓦拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 卡塔尔体育 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿比尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 2 | 达曼协作 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 阿治曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | 卡斯马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |