英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 夏利法斯 4 3 0 1 16 8 8 9
2 斯坎索普 4 2 2 0 10 5 5 9
3 石威德 4 2 1 1 10 5 5 8
4 狼队U21 4 1 2 1 5 6 -1 7
5 格茨海德 4 1 2 1 5 5 0 5
6 诺丁汉森林U21 4 1 1 2 6 7 -1 5
7 打比郡U21 4 1 2 1 9 11 -2 5
8 斯托克城U21 4 0 0 4 3 17 -14 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 西汉姆U21 4 3 0 1 9 5 4 9
2 伊普斯维奇U21 4 2 1 1 8 5 3 8
3 侯恩乔奇 4 2 1 1 7 3 4 7
4 布伦特里 4 2 1 1 8 7 1 7
5 诺域治U21 4 1 1 2 6 9 -3 5
6 沃森 4 1 1 2 4 5 -1 4
7 富勒姆U21 4 0 2 2 5 7 -2 4
8 奥尔德肖特 4 1 1 2 7 13 -6 4
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 博雷汉姆 4 3 1 0 15 5 10 10
2 米杜士堡U21 4 3 0 1 17 9 8 9
3 埃弗顿U21 4 2 1 1 5 4 1 8
4 谭禾夫 4 2 0 2 9 9 0 6
5 索利赫尔 4 2 0 2 6 7 -1 6
6 纽卡斯尔联U21 4 1 0 3 7 10 -3 3
7 利兹联U21 4 1 0 3 6 11 -5 3
8 哈特利浦 4 1 0 3 4 14 -10 3
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 特鲁罗城 4 4 0 0 10 2 8 12
2 禾京 4 2 2 0 9 4 5 9
3 瑟顿联 4 1 3 0 4 3 1 8
4 西布朗U21 4 1 1 2 3 4 -1 5
5 伯明翰U21 4 1 1 2 5 9 -4 5
6 修咸顿U21 4 1 1 2 8 11 -3 4
7 波士顿联队 4 1 0 3 8 10 -2 3
8 莱切斯特城U21 4 0 2 2 3 7 -4 2