A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故乡女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | 神户雌狮女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 伊耶瓦底联女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | 巴姆卡通女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四月女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | 华川KSPO女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 东孟加拉女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 胡志明市女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 北京雨虹修缮女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | 纳萨夫女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | 卡雅FC女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |