A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF越南U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | TT河内U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 越电信U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 河內公牛U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF人民公安U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 宋兰义安U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | 清化U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 河内公安U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 5 | 富东U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岘港U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 黄安嘉莱U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 胡志明市U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 嘉莱体训中心U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 隆奈U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 芹苴U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 雄王安江U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |