
康涅狄克太阳
59
3节
(49-44)
63
动画直播

西雅图风暴
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.8% | 投篮命中率 | 41.3% |
| 26.5% | 3分命中率 | 36.2% |
| 47.7% | 2分命中率 | 43.8% |
| 73.7% | 罚球命中率 | 77% |
| 33.8 | 平均篮板 | 32.7 |
| 16.8 | 平均助攻 | 17.5 |
| 6.1 | 平均抢断 | 7.1 |
| 14.9 | 平均失误 | 13.1 |
| 42.5% | 投篮命中率 | 44.2% |
| 29.5% | 3分命中率 | 36.4% |
| 47.9% | 2分命中率 | 47.9% |
| 73.8% | 罚球命中率 | 74.9% |
| 33 | 平均篮板 | 31.1 |
| 18.1 | 平均助攻 | 19.5 |
| 7.8 | 平均抢断 | 7.9 |
| 12.9 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | 0 | 15 | 第四节 | 27 | 27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 75 | 全场 | 80 | 80 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 13 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第三节 | 12 | 12 | 0 |
| 15 | 0 | 15 | 第四节 | 27 | 27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 75 | 全场 | 80 | 80 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 36 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第三节 | 20 | 20 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第四节 | 22 | 22 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 106 | 全场 | 91 | 91 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 36 | 第一节 | 23 | 23 | 0 |
| 30 | 0 | 30 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | 0 | 21 | 第三节 | 20 | 20 | 0 |
| 19 | 0 | 19 | 第四节 | 22 | 22 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 106 | 全场 | 91 | 91 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |