
波特兰开拓者
111
完
(55-56)
105
动画直播

休斯顿火箭
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.5% | 投篮命中率 | 48.2% |
| 35.6% | 3分命中率 | 35.2% |
| 54.3% | 2分命中率 | 55.9% |
| 72.9% | 罚球命中率 | 74.5% |
| 45.3 | 平均篮板 | 48.9 |
| 24.4 | 平均助攻 | 24.4 |
| 6.7 | 平均抢断 | 8 |
| 15.6 | 平均失误 | 14.3 |
| 44.9% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 35.3% | 3分命中率 | 35.6% |
| 53.2% | 2分命中率 | 55.3% |
| 75% | 罚球命中率 | 76.4% |
| 45.2 | 平均篮板 | 48.7 |
| 24.2 | 平均助攻 | 25.4 |
| 6.8 | 平均抢断 | 8.4 |
| 16.4 | 平均失误 | 15.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 31 | 30.9 | 31.3 | 第一节 | 29.5 | 29 | 29.7 |
| 29.1 | 30.3 | 26.3 | 第二节 | 27.7 | 31 | 26.3 |
| 26.1 | 26.6 | 25 | 第三节 | 28.8 | 31 | 27.9 |
| 26 | 25.1 | 28 | 第四节 | 26.3 | 23.3 | 27.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 112.2 | 112.9 | 110.7 | 全场 | 113.5 | 114.3 | 113.1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 6 | 14 |
| 30.5 | 30.5 | 30.6 | 第一节 | 29 | 28 | 29.4 |
| 28.5 | 29.6 | 27.1 | 第二节 | 28.4 | 30.3 | 27.6 |
| 27.3 | 27.6 | 26.9 | 第三节 | 29.2 | 31.2 | 28.4 |
| 26.7 | 26.6 | 26.8 | 第四节 | 28.1 | 26.5 | 28.8 |
| 19 | 19 | 0 | 加时 | 9.7 | 0 | 9.7 |
| 114 | 116.1 | 111.3 | 全场 | 116.1 | 116 | 116.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 28.6 | 26.7 | 33 | 第一节 | 26.1 | 26 | 26.1 |
| 30.3 | 31.9 | 26.7 | 第二节 | 26.7 | 25.3 | 27.3 |
| 27 | 27.9 | 25 | 第三节 | 24.6 | 21.7 | 25.9 |
| 27.2 | 26.1 | 29.7 | 第四节 | 28.8 | 32.3 | 27.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 113.1 | 112.6 | 114.3 | 全场 | 107.5 | 105.3 | 108.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 6 | 14 |
| 30.8 | 28.3 | 33.8 | 第一节 | 26.2 | 27.3 | 25.7 |
| 28.7 | 30.1 | 27 | 第二节 | 27.6 | 25.7 | 28.5 |
| 28 | 29.2 | 26.6 | 第三节 | 25.2 | 21 | 27.1 |
| 28.7 | 28.1 | 29.4 | 第四节 | 28.5 | 29.7 | 28 |
| 18 | 18 | 0 | 加时 | 12.7 | 0 | 12.7 |
| 117 | 117.3 | 116.8 | 全场 | 109.5 | 103.7 | 112 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 211-220 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 6 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 211-220 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 5 | 230+ | 7 | 1 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 6 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 101-110 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 111-120 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |