
金州勇士
137
完
(63-59)
103
动画直播

萨克拉门托国王
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.5% | 投篮命中率 | 43.6% |
| 34.6% | 3分命中率 | 31.9% |
| 58% | 2分命中率 | 49.8% |
| 81.2% | 罚球命中率 | 75.5% |
| 43.3 | 平均篮板 | 43 |
| 29.4 | 平均助攻 | 23.6 |
| 9.4 | 平均抢断 | 9.6 |
| 14.2 | 平均失误 | 13.9 |
| 45.5% | 投篮命中率 | 44.9% |
| 35.3% | 3分命中率 | 32.6% |
| 55.3% | 2分命中率 | 51% |
| 80.7% | 罚球命中率 | 75.5% |
| 44.6 | 平均篮板 | 42.1 |
| 28.9 | 平均助攻 | 24 |
| 9.2 | 平均抢断 | 9.6 |
| 14.2 | 平均失误 | 13.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 28.3 | 29.5 | 26.5 | 第一节 | 27.4 | 28.7 | 24.3 |
| 32 | 30.5 | 34.2 | 第二节 | 25.6 | 25.7 | 25.3 |
| 29.4 | 31 | 27 | 第三节 | 27.5 | 27.1 | 28.3 |
| 28.1 | 26 | 31.2 | 第四节 | 23.5 | 25.1 | 19.7 |
| 5 | 0 | 5 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 118.3 | 117 | 120.2 | 全场 | 105.3 | 108.6 | 97.7 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 26.2 | 27.1 | 25.1 | 第一节 | 27.6 | 27.4 | 27.8 |
| 30.4 | 30.6 | 30.1 | 第二节 | 26 | 25.8 | 26.3 |
| 29.7 | 31.4 | 27.7 | 第三节 | 27.6 | 27.6 | 27.4 |
| 28.6 | 26.5 | 31 | 第四节 | 24.7 | 24.6 | 24.8 |
| 5 | 0 | 5 | 加时 | 15.7 | 14.5 | 18 |
| 115.1 | 115.6 | 114.4 | 全场 | 108.2 | 108.1 | 108.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 32 | 32.7 | 31 | 第一节 | 29.6 | 28.6 | 32 |
| 28.5 | 28 | 29.2 | 第二节 | 31.1 | 29.1 | 35.7 |
| 28.4 | 28 | 29 | 第三节 | 29.3 | 28.6 | 31 |
| 25.5 | 25.8 | 25 | 第四节 | 27.3 | 26.3 | 29.7 |
| 19 | 0 | 19 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
| 116.3 | 114.5 | 119 | 全场 | 118.5 | 114.3 | 128.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 29.4 | 30.1 | 28.6 | 第一节 | 30.8 | 30.9 | 30.7 |
| 26.3 | 27 | 25.4 | 第二节 | 30 | 29.5 | 30.6 |
| 28.4 | 28.5 | 28.3 | 第三节 | 28 | 27 | 29.1 |
| 27.4 | 28.5 | 26.1 | 第四节 | 28.6 | 26.5 | 31.1 |
| 19 | 0 | 19 | 加时 | 14 | 11.5 | 19 |
| 112.5 | 114.1 | 110.6 | 全场 | 119.4 | 115.9 | 123.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 2 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | 7 | 3 | 230+ | 7 | 3 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 111-120 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 121-130 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |