
波特兰开拓者
109
完
(53-57)
107
动画直播

丹佛掘金
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.7% | 投篮命中率 | 49.9% |
| 32.2% | 3分命中率 | 36.2% |
| 53.6% | 2分命中率 | 59.7% |
| 78.1% | 罚球命中率 | 80.6% |
| 44.9 | 平均篮板 | 44.1 |
| 25.1 | 平均助攻 | 27.1 |
| 10.4 | 平均抢断 | 8.5 |
| 17.6 | 平均失误 | 14.7 |
| 43.5% | 投篮命中率 | 45.6% |
| 32.4% | 3分命中率 | 33.8% |
| 52.6% | 2分命中率 | 54.8% |
| 76.9% | 罚球命中率 | 78.6% |
| 45 | 平均篮板 | 44.5 |
| 24.3 | 平均助攻 | 23.2 |
| 9.8 | 平均抢断 | 8.4 |
| 16.8 | 平均失误 | 15.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 29.4 | 31.5 | 28 | 第一节 | 33.2 | 34 | 32.5 |
| 35.8 | 33.5 | 37.3 | 第二节 | 29.5 | 28 | 31 |
| 32 | 34 | 30.7 | 第三节 | 34.2 | 34 | 34.5 |
| 26.4 | 27.5 | 25.7 | 第四节 | 28.5 | 31.5 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
| 123.6 | 126.5 | 121.7 | 全场 | 128.2 | 127.5 | 129 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 29.4 | 31.5 | 28 | 第一节 | 33.2 | 34 | 32.5 |
| 35.8 | 33.5 | 37.3 | 第二节 | 29.5 | 28 | 31 |
| 32 | 34 | 30.7 | 第三节 | 34.2 | 34 | 34.5 |
| 26.4 | 27.5 | 25.7 | 第四节 | 28.5 | 31.5 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
| 123.6 | 126.5 | 121.7 | 全场 | 128.2 | 127.5 | 129 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 32.4 | 30.5 | 33.7 | 第一节 | 27.5 | 26.5 | 28.5 |
| 26 | 26 | 26 | 第二节 | 29.2 | 24 | 34.5 |
| 29.8 | 33 | 27.7 | 第三节 | 25.5 | 20 | 31 |
| 30.4 | 29 | 31.3 | 第四节 | 26 | 29 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
| 118.6 | 118.5 | 118.7 | 全场 | 112.5 | 99.5 | 125.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 32.4 | 30.5 | 33.7 | 第一节 | 27.5 | 26.5 | 28.5 |
| 26 | 26 | 26 | 第二节 | 29.2 | 24 | 34.5 |
| 29.8 | 33 | 27.7 | 第三节 | 25.5 | 20 | 31 |
| 30.4 | 29 | 31.3 | 第四节 | 26 | 29 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
| 118.6 | 118.5 | 118.7 | 全场 | 112.5 | 99.5 | 125.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 150+ | 0 | 0 | 0 |