
菲尼克斯太阳
118
完
(54-40)
96
动画直播

犹他爵士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.8% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 34.6% | 3分命中率 | 33.8% |
| 53.4% | 2分命中率 | 56.3% |
| 74.2% | 罚球命中率 | 83.3% |
| 42.7 | 平均篮板 | 45.6 |
| 26.9 | 平均助攻 | 26.5 |
| 11.4 | 平均抢断 | 8.7 |
| 16.1 | 平均失误 | 15.7 |
| 44.5% | 投篮命中率 | 45.2% |
| 33.2% | 3分命中率 | 34.6% |
| 53.7% | 2分命中率 | 54.8% |
| 73.3% | 罚球命中率 | 79.8% |
| 41 | 平均篮板 | 43 |
| 24.8 | 平均助攻 | 24.5 |
| 10.6 | 平均抢断 | 8.8 |
| 15.4 | 平均失误 | 16 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 26.6 | 22.5 | 29.3 | 第一节 | 37.2 | 41.7 | 24 |
| 29 | 31 | 27.7 | 第二节 | 28 | 30 | 22 |
| 27.2 | 30.5 | 25 | 第三节 | 28.8 | 28.3 | 30 |
| 31.2 | 32.5 | 30.3 | 第四节 | 28.8 | 29 | 28 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 116 | 116.5 | 115.7 | 全场 | 126.2 | 133.7 | 104 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 26.6 | 22.5 | 29.3 | 第一节 | 37.2 | 41.7 | 24 |
| 29 | 31 | 27.7 | 第二节 | 28 | 30 | 22 |
| 27.2 | 30.5 | 25 | 第三节 | 28.8 | 28.3 | 30 |
| 31.2 | 32.5 | 30.3 | 第四节 | 28.8 | 29 | 28 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 116 | 116.5 | 115.7 | 全场 | 126.2 | 133.7 | 104 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 32.6 | 28 | 35.7 | 第一节 | 27.5 | 26.3 | 31 |
| 32.8 | 32 | 33.3 | 第二节 | 31.5 | 36 | 18 |
| 29.2 | 26.5 | 31 | 第三节 | 31.2 | 32 | 29 |
| 28.6 | 28.5 | 28.7 | 第四节 | 28 | 28.3 | 27 |
| 14 | 0 | 14 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 126 | 115 | 133.3 | 全场 | 120.8 | 126 | 105 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 32.6 | 28 | 35.7 | 第一节 | 27.5 | 26.3 | 31 |
| 32.8 | 32 | 33.3 | 第二节 | 31.5 | 36 | 18 |
| 29.2 | 26.5 | 31 | 第三节 | 31.2 | 32 | 29 |
| 28.6 | 28.5 | 28.7 | 第四节 | 28 | 28.3 | 27 |
| 14 | 0 | 14 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 126 | 115 | 133.3 | 全场 | 120.8 | 126 | 105 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 1 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 2 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 1 | 0 |