
芝加哥公牛
135
完
(72-53)
125
动画直播

纽约尼克斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.6% | 投篮命中率 | 40.7% |
| 34% | 3分命中率 | 31.6% |
| 59.3% | 2分命中率 | 50% |
| 74.4% | 罚球命中率 | 76.8% |
| 48.9 | 平均篮板 | 47.6 |
| 30.5 | 平均助攻 | 22.5 |
| 8.4 | 平均抢断 | 8.6 |
| 16.9 | 平均失误 | 14.3 |
| 47.4% | 投篮命中率 | 42.9% |
| 33.6% | 3分命中率 | 30.9% |
| 57.6% | 2分命中率 | 52.7% |
| 77.5% | 罚球命中率 | 74.7% |
| 45.1 | 平均篮板 | 44.6 |
| 27.1 | 平均助攻 | 21.5 |
| 8.6 | 平均抢断 | 8.7 |
| 16.9 | 平均失误 | 15.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 31.8 | 32.7 | 29 | 第一节 | 27 | 27.5 | 26.5 |
| 27 | 28.3 | 23 | 第二节 | 36.5 | 37 | 36 |
| 35.2 | 36.7 | 31 | 第三节 | 21.8 | 20 | 23.5 |
| 25.8 | 25.3 | 27 | 第四节 | 25.2 | 27.5 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 119.8 | 123 | 110 | 全场 | 110.5 | 112 | 109 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 31.8 | 32.7 | 29 | 第一节 | 27 | 27.5 | 26.5 |
| 27 | 28.3 | 23 | 第二节 | 36.5 | 37 | 36 |
| 35.2 | 36.7 | 31 | 第三节 | 21.8 | 20 | 23.5 |
| 25.8 | 25.3 | 27 | 第四节 | 25.2 | 27.5 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 119.8 | 123 | 110 | 全场 | 110.5 | 112 | 109 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 29.2 | 29 | 30 | 第一节 | 26 | 26.5 | 25.5 |
| 25.8 | 28 | 19 | 第二节 | 26.5 | 20.5 | 32.5 |
| 30.5 | 30.3 | 31 | 第三节 | 31 | 29 | 33 |
| 25.8 | 28.3 | 18 | 第四节 | 27 | 27 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.2 | 115.7 | 98 | 全场 | 110.5 | 103 | 118 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 29.2 | 29 | 30 | 第一节 | 26 | 26.5 | 25.5 |
| 25.8 | 28 | 19 | 第二节 | 26.5 | 20.5 | 32.5 |
| 30.5 | 30.3 | 31 | 第三节 | 31 | 29 | 33 |
| 25.8 | 28.3 | 18 | 第四节 | 27 | 27 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 111.2 | 115.7 | 98 | 全场 | 110.5 | 103 | 118 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 230+ | 1 | 0 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 230+ | 1 | 0 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |