
洛杉矶湖人
109
完
(54-55)
119
动画直播

金州勇士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.8% | 投篮命中率 | 43.7% |
| 32% | 3分命中率 | 32.8% |
| 49.5% | 2分命中率 | 54.5% |
| 71.7% | 罚球命中率 | 72.4% |
| 40.5 | 平均篮板 | 41.6 |
| 21 | 平均助攻 | 23.8 |
| 8.3 | 平均抢断 | 9.9 |
| 17.3 | 平均失误 | 20.6 |
| 42.4% | 投篮命中率 | 43.3% |
| 33.2% | 3分命中率 | 33.1% |
| 49.8% | 2分命中率 | 52.4% |
| 74.9% | 罚球命中率 | 75.8% |
| 39.2 | 平均篮板 | 39.9 |
| 20.1 | 平均助攻 | 22.5 |
| 7.6 | 平均抢断 | 9.2 |
| 15.8 | 平均失误 | 17.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |