
俄克拉荷马城雷霆
125
完
(51-57)
124
动画直播

休斯顿火箭
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.4% | 投篮命中率 | 45.1% |
| 33.4% | 3分命中率 | 32.2% |
| 52.2% | 2分命中率 | 52.7% |
| 77.7% | 罚球命中率 | 72.1% |
| 40.7 | 平均篮板 | 44.5 |
| 23.2 | 平均助攻 | 21.9 |
| 11.4 | 平均抢断 | 11.4 |
| 15 | 平均失误 | 15.2 |
| 43.9% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 32.9% | 3分命中率 | 35.3% |
| 51.7% | 2分命中率 | 52% |
| 78.5% | 罚球命中率 | 70.1% |
| 40 | 平均篮板 | 44.4 |
| 20.7 | 平均助攻 | 22.3 |
| 11.3 | 平均抢断 | 9.8 |
| 15.4 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |