
釜山宙斯盾
81
完
(44-35)
79
动画直播

首尔SK骑士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.8% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 34.8% | 3分命中率 | 33.5% |
| 59.2% | 2分命中率 | 49.4% |
| 66.9% | 罚球命中率 | 64.5% |
| 28.7 | 平均篮板 | 32.7 |
| 20.8 | 平均助攻 | 15.2 |
| 5.9 | 平均抢断 | 6.5 |
| 13.6 | 平均失误 | 10.8 |
| 49.2% | 投篮命中率 | 45.1% |
| 35% | 3分命中率 | 33.5% |
| 57.7% | 2分命中率 | 52.4% |
| 69.5% | 罚球命中率 | 68.8% |
| 31.9 | 平均篮板 | 35 |
| 20.5 | 平均助攻 | 17 |
| 5.7 | 平均抢断 | 6.7 |
| 12.8 | 平均失误 | 10.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 21.2 | 21.6 | 20.8 | 第一节 | 21.2 | 23.7 | 20.1 |
| 22.6 | 23.6 | 21.6 | 第二节 | 19.8 | 25 | 17.6 |
| 21.3 | 19 | 23.6 | 第三节 | 19 | 17 | 19.9 |
| 20.1 | 21.6 | 18.6 | 第四节 | 14.8 | 16.3 | 14.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.2 | 85.8 | 84.6 | 全场 | 74.8 | 82 | 71.7 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 22.2 | 20.9 | 23.5 | 第一节 | 22.6 | 24 | 21.2 |
| 23.2 | 23.7 | 22.8 | 第二节 | 21 | 23.1 | 18.8 |
| 21 | 18.8 | 23.2 | 第三节 | 19.2 | 18.1 | 20.2 |
| 19.6 | 20.6 | 18.5 | 第四节 | 16.2 | 18.6 | 13.9 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 84 | 88 | 全场 | 79 | 83.8 | 74.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 21.6 | 21.2 | 22 | 第一节 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| 23 | 23.4 | 22.6 | 第二节 | 18.7 | 21.3 | 17.6 |
| 21.3 | 21.4 | 21.2 | 第三节 | 18.3 | 20 | 17.6 |
| 21.9 | 21.8 | 22 | 第四节 | 15.6 | 12.3 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 87.8 | 87.8 | 87.8 | 全场 | 73.3 | 74.3 | 72.9 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 21.7 | 20.3 | 23.1 | 第一节 | 19.8 | 19.8 | 19.7 |
| 23.2 | 21.4 | 24.9 | 第二节 | 18.6 | 18.4 | 18.8 |
| 22.8 | 24.1 | 21.4 | 第三节 | 18.2 | 19.1 | 17.2 |
| 21.3 | 21.2 | 21.4 | 第四节 | 17.9 | 19 | 16.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88.9 | 87 | 90.8 | 全场 | 74.4 | 76.3 | 72.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 160- | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 160- | 14 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 80- | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | 3 | 2 | 80- | 8 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 3 | 81-90 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |