
千叶喷射机
75
完
(38-52)
89
动画直播

三河海马
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.9% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 33.9% | 3分命中率 | 30.6% |
| 56.6% | 2分命中率 | 55.7% |
| 75.2% | 罚球命中率 | 79% |
| 33.1 | 平均篮板 | 33.9 |
| 18.5 | 平均助攻 | 18.2 |
| 6.9 | 平均抢断 | 7.3 |
| 12.7 | 平均失误 | 10.4 |
| 44.2% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 31% | 3分命中率 | 31.9% |
| 54.7% | 2分命中率 | 54.5% |
| 77.7% | 罚球命中率 | 79.8% |
| 34.5 | 平均篮板 | 34 |
| 18.9 | 平均助攻 | 18.9 |
| 5.8 | 平均抢断 | 6.4 |
| 11.8 | 平均失误 | 10.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 20.9 | 22 | 20.6 | 第一节 | 19.1 | 24 | 15.8 |
| 22.3 | 22.5 | 22.2 | 第二节 | 19.8 | 21.5 | 18.7 |
| 19.2 | 20 | 19 | 第三节 | 20.5 | 22 | 19.5 |
| 22.3 | 20 | 22.9 | 第四节 | 21.2 | 18.8 | 22.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
| 84.7 | 84.5 | 84.8 | 全场 | 81.5 | 86.2 | 78.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 19.6 | 18.9 | 20.2 | 第一节 | 19.3 | 21.9 | 17.9 |
| 21.2 | 20.6 | 21.6 | 第二节 | 21.2 | 22.1 | 20.6 |
| 19.7 | 19.2 | 20 | 第三节 | 17.8 | 17.6 | 18 |
| 20.4 | 17.8 | 22.2 | 第四节 | 21.4 | 19.7 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 15 | 9 |
| 81 | 76.5 | 84 | 全场 | 80.9 | 83.4 | 79.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 21 | 13.5 | 22.9 | 第一节 | 20.7 | 19 | 21.8 |
| 19.4 | 16.5 | 20.1 | 第二节 | 20.4 | 19.2 | 21.2 |
| 21.3 | 19.5 | 21.8 | 第三节 | 19.5 | 17.8 | 20.7 |
| 16.6 | 12 | 17.8 | 第四节 | 13.9 | 11.8 | 15.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 5 | 0 | 5 |
| 78.3 | 61.5 | 82.5 | 全场 | 75 | 67.8 | 79.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 20.4 | 18.6 | 21.5 | 第一节 | 19.2 | 20.1 | 18.7 |
| 17.8 | 16 | 18.9 | 第二节 | 20.1 | 19.4 | 20.5 |
| 20.2 | 18 | 21.8 | 第三节 | 18.5 | 18.6 | 18.5 |
| 20.2 | 18.9 | 21 | 第四节 | 17 | 14.3 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 13 | 5 |
| 78.5 | 71.5 | 83.2 | 全场 | 75.6 | 74.3 | 76.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 9 | 7 | 2 | 160- | 12 | 4 | 8 |
| 6 | 1 | 5 | 161-170 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 80- | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 9 | 5 | 4 | 80- | 10 | 1 | 9 |
| 9 | 3 | 6 | 81-90 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |