
达拉斯飞翼
79
完
(40-45)
93
动画直播

洛杉矶火花
球队表现
- 近10场
- 近20场
45.2% | 投篮命中率 | 42.5% |
34.5% | 3分命中率 | 33.6% |
49.2% | 2分命中率 | 48.6% |
77.9% | 罚球命中率 | 76.2% |
35.7 | 平均篮板 | 33.4 |
20.5 | 平均助攻 | 19.1 |
8 | 平均抢断 | 8.7 |
13.2 | 平均失误 | 14.4 |
44.7% | 投篮命中率 | 43.2% |
34% | 3分命中率 | 33.3% |
48.8% | 2分命中率 | 48.7% |
79.1% | 罚球命中率 | 76.8% |
35.5 | 平均篮板 | 32.3 |
21.1 | 平均助攻 | 19.4 |
7.1 | 平均抢断 | 8.2 |
13.4 | 平均失误 | 14.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
20.9 | 23 | 19.6 | 第一节 | 21.6 | 22.8 | 19.7 |
21.2 | 20.3 | 21.8 | 第二节 | 20.1 | 18 | 23.7 |
22.1 | 18.7 | 24.2 | 第三节 | 18.4 | 19.8 | 16 |
19.8 | 17.3 | 21.2 | 第四节 | 21.4 | 19.6 | 24.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84 | 79.3 | 86.8 | 全场 | 81.5 | 80.2 | 83.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
20.9 | 23 | 19.6 | 第一节 | 21.6 | 22.8 | 19.7 |
21.2 | 20.3 | 21.8 | 第二节 | 20.1 | 18 | 23.7 |
22.1 | 18.7 | 24.2 | 第三节 | 18.4 | 19.8 | 16 |
19.8 | 17.3 | 21.2 | 第四节 | 21.4 | 19.6 | 24.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84 | 79.3 | 86.8 | 全场 | 81.5 | 80.2 | 83.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
22.1 | 22.3 | 22 | 第一节 | 22.1 | 21.2 | 23.7 |
22 | 27 | 19 | 第二节 | 21.5 | 21 | 22.3 |
24.2 | 21.7 | 25.8 | 第三节 | 23.2 | 23.6 | 22.7 |
20 | 19.7 | 20.2 | 第四节 | 17.4 | 18.6 | 15.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88.4 | 90.7 | 87 | 全场 | 84.2 | 84.4 | 84 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
22.1 | 22.3 | 22 | 第一节 | 22.1 | 21.2 | 23.7 |
22 | 27 | 19 | 第二节 | 21.5 | 21 | 22.3 |
24.2 | 21.7 | 25.8 | 第三节 | 23.2 | 23.6 | 22.7 |
20 | 19.7 | 20.2 | 第四节 | 17.4 | 18.6 | 15.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88.4 | 90.7 | 87 | 全场 | 84.2 | 84.4 | 84 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 4 | 4 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 4 | 4 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
2 | 0 | 2 | 80- | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 5 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 5 | 3 |
2 | 0 | 2 | 80- | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 5 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |