
西雅图风暴
87
完
(45-34)
94
动画直播

亚特兰大梦想
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.1% | 投篮命中率 | 41.6% |
33.2% | 3分命中率 | 32% |
48.4% | 2分命中率 | 48.8% |
76.8% | 罚球命中率 | 77.7% |
34.6 | 平均篮板 | 36.8 |
21.6 | 平均助攻 | 20.3 |
7.9 | 平均抢断 | 6.3 |
12 | 平均失误 | 12.7 |
44.1% | 投篮命中率 | 41% |
30.5% | 3分命中率 | 31.6% |
49.6% | 2分命中率 | 46.4% |
81.5% | 罚球命中率 | 76.4% |
33.2 | 平均篮板 | 36.9 |
21.2 | 平均助攻 | 19.1 |
8.6 | 平均抢断 | 7.2 |
11.2 | 平均失误 | 11.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
21.8 | 29 | 17 | 第一节 | 21.2 | 18.7 | 23.7 |
21.2 | 21 | 21.3 | 第二节 | 18.3 | 17.3 | 19.3 |
18 | 21 | 16 | 第三节 | 27.3 | 27 | 27.7 |
17.8 | 18.5 | 17.3 | 第四节 | 17.7 | 16.3 | 19 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
78.8 | 89.5 | 71.7 | 全场 | 84.5 | 79.3 | 89.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
21.8 | 29 | 17 | 第一节 | 21.2 | 18.7 | 23.7 |
21.2 | 21 | 21.3 | 第二节 | 18.3 | 17.3 | 19.3 |
18 | 21 | 16 | 第三节 | 27.3 | 27 | 27.7 |
17.8 | 18.5 | 17.3 | 第四节 | 17.7 | 16.3 | 19 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
78.8 | 89.5 | 71.7 | 全场 | 84.5 | 79.3 | 89.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
23.8 | 22 | 25 | 第一节 | 17.5 | 15.7 | 19.3 |
16.4 | 18 | 15.3 | 第二节 | 18.2 | 17.7 | 18.7 |
18.8 | 20 | 18 | 第三节 | 22.3 | 19.7 | 25 |
18.2 | 16 | 19.7 | 第四节 | 21.5 | 17.3 | 25.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
77.2 | 76 | 78 | 全场 | 79.5 | 70.3 | 88.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
23.8 | 22 | 25 | 第一节 | 17.5 | 15.7 | 19.3 |
16.4 | 18 | 15.3 | 第二节 | 18.2 | 17.7 | 18.7 |
18.8 | 20 | 18 | 第三节 | 22.3 | 19.7 | 25 |
18.2 | 16 | 19.7 | 第四节 | 21.5 | 17.3 | 25.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
77.2 | 76 | 78 | 全场 | 79.5 | 70.3 | 88.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
4 | 1 | 3 | 160- | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
4 | 1 | 3 | 160- | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
2 | 0 | 2 | 80- | 4 | 3 | 1 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
2 | 0 | 2 | 80- | 4 | 3 | 1 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |