
文尼沙
100
完
(61-33)
79
动画直播

皮纳尔
球队表现
- 近10场
- 近20场
48.5% | 投篮命中率 | 44.3% |
36.6% | 3分命中率 | 31.4% |
55.8% | 2分命中率 | 52.4% |
70.7% | 罚球命中率 | 78.9% |
31.3 | 平均篮板 | 30 |
21.1 | 平均助攻 | 18.9 |
6.9 | 平均抢断 | 6.5 |
11.6 | 平均失误 | 12.8 |
47.8% | 投篮命中率 | 45.8% |
34.9% | 3分命中率 | 33.7% |
55.7% | 2分命中率 | 53.6% |
74.1% | 罚球命中率 | 74.9% |
30.4 | 平均篮板 | 30.7 |
19.5 | 平均助攻 | 18.5 |
7 | 平均抢断 | 6.3 |
10.8 | 平均失误 | 11.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
22.2 | 23.2 | 21.2 | 第一节 | 20 | 20.8 | 19.2 |
19.8 | 17.4 | 22.2 | 第二节 | 19.8 | 19 | 20.6 |
22.4 | 23 | 21.8 | 第三节 | 19.4 | 18.6 | 20.2 |
22 | 20.8 | 23.2 | 第四节 | 17.9 | 19.6 | 16.2 |
9 | 9 | 0 | 加时 | 9.5 | 12 | 7 |
88.2 | 88 | 88.4 | 全场 | 79 | 80.4 | 77.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
21.2 | 21.7 | 20.7 | 第一节 | 21 | 22.8 | 19.1 |
21.4 | 20.8 | 21.9 | 第二节 | 21.4 | 22.2 | 20.5 |
20.8 | 21.4 | 20.2 | 第三节 | 21 | 20.6 | 21.4 |
22.4 | 21.5 | 23.4 | 第四节 | 19.6 | 21.3 | 18 |
10.2 | 11.7 | 6 | 加时 | 9.5 | 12 | 7 |
87.8 | 88.9 | 86.8 | 全场 | 83.9 | 88.1 | 79.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
22.6 | 22.8 | 22.4 | 第一节 | 22.1 | 23.4 | 20.8 |
25.1 | 25.2 | 25 | 第二节 | 21 | 20.6 | 21.4 |
19.7 | 23 | 16.4 | 第三节 | 20.4 | 19.8 | 21 |
20.7 | 19.8 | 21.6 | 第四节 | 22.9 | 21.4 | 24.4 |
11.5 | 11.5 | 0 | 加时 | 11.5 | 9 | 14 |
90.4 | 95.4 | 85.4 | 全场 | 88.7 | 87 | 90.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
23.4 | 23.4 | 23.3 | 第一节 | 21.7 | 22.2 | 21.2 |
23.1 | 22.6 | 23.6 | 第二节 | 20.8 | 21.2 | 20.3 |
19.8 | 22 | 17.6 | 第三节 | 22 | 22.2 | 21.7 |
22.2 | 21.4 | 22.9 | 第四节 | 22.5 | 22.2 | 22.8 |
14.8 | 14.3 | 16 | 加时 | 11.5 | 9 | 14 |
91.4 | 93.7 | 89 | 全场 | 88 | 88.7 | 87.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 1 | 160- | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
5 | 2 | 3 | 160- | 6 | 2 | 4 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 3 | 0 | 3 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 3 | 3 | 0 |
3 | 3 | 0 | 181-190 | 5 | 3 | 2 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 1 | 80- | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
5 | 2 | 3 | 80- | 7 | 2 | 5 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 8 | 5 | 3 |
7 | 4 | 3 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |