
曼雷萨
95
完
(52-43)
84
动画直播

赫罗纳
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.7% | 投篮命中率 | 44% |
34.8% | 3分命中率 | 32% |
53.4% | 2分命中率 | 53.4% |
72.4% | 罚球命中率 | 74.1% |
31.1 | 平均篮板 | 32.3 |
18.6 | 平均助攻 | 16.3 |
8.2 | 平均抢断 | 7.5 |
10.6 | 平均失误 | 11.3 |
45.9% | 投篮命中率 | 45.1% |
36.8% | 3分命中率 | 31.5% |
53.4% | 2分命中率 | 55.8% |
76.1% | 罚球命中率 | 71.6% |
31.5 | 平均篮板 | 31.9 |
19.2 | 平均助攻 | 16.5 |
8.1 | 平均抢断 | 6.7 |
11.9 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
24.2 | 27 | 22.3 | 第一节 | 20 | 21.4 | 18.6 |
25 | 24.2 | 25.5 | 第二节 | 21 | 20.6 | 21.4 |
24.6 | 23.2 | 25.5 | 第三节 | 21.2 | 21.4 | 21 |
20 | 19.8 | 20.2 | 第四节 | 22.6 | 24.6 | 20.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93.8 | 94.2 | 93.5 | 全场 | 84.8 | 88 | 81.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
23.3 | 24.8 | 22.1 | 第一节 | 20 | 20.6 | 19.5 |
23.2 | 23.6 | 22.8 | 第二节 | 20.4 | 20.2 | 20.5 |
22.5 | 21.6 | 23.3 | 第三节 | 21 | 22.1 | 20.2 |
21.4 | 20.8 | 21.8 | 第四节 | 22.4 | 25.2 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
90.3 | 90.7 | 90 | 全场 | 83.8 | 88.1 | 80.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
22.1 | 23.5 | 21.2 | 第一节 | 21.9 | 21.6 | 22.2 |
23 | 22.5 | 23.3 | 第二节 | 20.1 | 21.8 | 18.4 |
22.8 | 19.8 | 24.8 | 第三节 | 21.2 | 20.8 | 21.6 |
24 | 19.5 | 27 | 第四节 | 22.9 | 24.2 | 21.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
91.9 | 85.2 | 96.3 | 全场 | 86.1 | 88.4 | 83.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
21.4 | 22.2 | 20.8 | 第一节 | 21.4 | 21.7 | 21.1 |
21 | 20.1 | 21.8 | 第二节 | 21.6 | 21.3 | 21.9 |
22.4 | 20.3 | 24.1 | 第三节 | 21.6 | 21.8 | 21.4 |
23 | 20.9 | 24.6 | 第四节 | 23.4 | 23.6 | 23.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
87.8 | 83.6 | 91.4 | 全场 | 88 | 88.3 | 87.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 160- | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
3 | 3 | 0 | 160- | 4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 | 171-180 | 8 | 3 | 5 |
3 | 1 | 2 | 181-190 | 5 | 4 | 1 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 1 | 80- | 4 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
6 | 3 | 3 | 80- | 9 | 4 | 5 |
8 | 2 | 6 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 6 | 2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |