
波特兰开拓者
VS
动画

俄克拉荷马城雷霆
积分排名
波特兰开拓者[8]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 119.3 | 113.8 | 5.6 | 8 | 66.7 |
| 主 | 3 | 1 | 2 | 110 | 110.7 | -0.7 | 13 | 33.3 |
| 客 | 6 | 5 | 1 | 124 | 115.3 | 8.7 | 4 | 83.3 |
| 近10场 | 9 | 6 | 3 | 119.3 | 113.8 | 5.6 | 0 | 66.7 |
俄克拉荷马城雷霆[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 112.2 | 104.2 | 8 | 3 | 80 |
| 主 | 5 | 5 | 0 | 113.4 | 98 | 15.4 | 3 | 100 |
| 客 | 5 | 3 | 2 | 111 | 110.4 | 0.6 | 6 | 60 |
| 近10场 | 10 | 8 | 2 | 112.2 | 104.2 | 8 | 0 | 80 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-01 | NBA | 雷霆 | 124-95 | 开拓者 |
15.5
|
| 25-12-01 | NBA | 开拓者 | 115-123 | 雷霆 |
-12.5
|
| 25-11-24 | NBA | 雷霆 | 122-95 | 开拓者 |
15.5
|
| 25-11-06 | NBA | 开拓者 | 121-119 | 雷霆 |
-5.5
|
| 25-03-08 | NBA | 雷霆 | 107-89 | 开拓者 |
1.5
|
| 25-01-27 | NBA | 开拓者 | 108-118 | 雷霆 |
-13
|
| 24-11-21 | NBA | 雷霆 | 109-99 | 开拓者 |
11.5
|
| 24-11-02 | NBA | 开拓者 | 114-137 | 雷霆 |
-11.5
|
| 24-03-07 | NBA | 开拓者 | 120-128 | 雷霆 |
-12.5
|
| 24-01-24 | NBA | 雷霆 | 111-109 | 开拓者 |
13.5
|
|
共 10 场,
胜 1
负 9
胜率 10%
|
|||||
近期战绩
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 开拓者 | 103-125 | 马刺 |
-5.5
|
| 26-11-07 | NBA | 湖人 | 124-118 | 开拓者 |
2.5
|
| 26-11-05 | NBA | 太阳 | 119-132 | 开拓者 |
-3
|
| 26-11-03 | NBA | 掘金 | 110-118 | 开拓者 |
4
|
| 26-11-01 | NBA | 爵士 | 90-112 | 开拓者 |
-6.5
|
| 26-10-30 | NBA | 开拓者 | 103-124 | 灰熊 |
7.5
|
| 26-10-28 | NBA | 湖人 | 129-136 | 开拓者 |
3.5
|
| 26-10-24 | NBA | 国王 | 120-128 | 开拓者 |
-7
|
| 26-10-22 | NBA | 开拓者 | 124-83 | 太阳 |
3.5
|
| 26-10-17 | NBA | 勇士 | 128-118 | 开拓者 |
-2.5
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 60%
|
|||||
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 雷霆 | 114-75 | 奇才 |
11.5
|
| 26-11-07 | NBA | 灰熊 | 97-128 | 雷霆 |
-3
|
| 26-11-05 | NBA | 雷霆 | 124-116 | 骑士 |
2
|
| 26-11-03 | NBA | 骑士 | 112-117 | 雷霆 |
4
|
| 26-11-01 | NBA | 火箭 | 119-98 | 雷霆 |
3.5
|
| 26-10-29 | NBA | 独行侠 | 120-96 | 雷霆 |
-6
|
| 26-10-27 | NBA | 雷霆 | 125-114 | 太阳 |
9.5
|
| 26-10-26 | NBA | 雷霆 | 108-101 | 快船 |
14.5
|
| 26-10-23 | NBA | 雷霆 | 96-84 | 掘金 |
8.5
|
| 26-10-21 | NBA | 马刺 | 104-116 | 雷霆 |
2.5
|
|
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 70%
|
|||||
联赛盘路走势
波特兰开拓者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
输
|
大
大
大
小
小
小
|
||||||
俄克拉荷马城雷霆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
输
输
|
小
小
大
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | NBA | 湖人 | 124-118 | 开拓者 | 6 | 2.5 | 输 |
| 26-07-18 | 夏季联赛 | 爵士 | 83-79 | 开拓者 | 4 | 2.5 | 输 |
| 26-07-11 | 夏季联赛 | 太阳 | 81-79 | 开拓者 | 2 | 2.5 | 赢 |
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | NBA | 雷霆 | 110-116 | 鹈鹕 | -6 | 2.5 | 输 |
| 25-02-09 | NBA | 灰熊 | 112-125 | 雷霆 | -13 | -2.5 | 赢 |
| 25-01-17 | NBA | 雷霆 | 134-114 | 骑士 | 20 | 2.5 | 赢 |
未来三场
波特兰开拓者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-12 | NBA | 开拓者 | - | 雷霆 | 1天 |
| 26-11-14 | NBA | 国王 | - | 开拓者 | 3天 |
| 26-11-17 | NBA | 森林狼 | - | 开拓者 | 6天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-12 | NBA | 开拓者 | - | 雷霆 | 1天 |
| 26-11-14 | NBA | 快船 | - | 雷霆 | 3天 |
| 26-11-16 | NBA | 国王 | - | 雷霆 | 5天 |
预计阵容
波特兰开拓者
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 8前锋阿夫迪亚 | 16中锋杨瀚森 |
| 33前锋卡马拉 | 91后卫西索科 |
| 23中锋克林根 | 29前锋肯特 |
| -1后卫亨德森 | 10中锋卡尔森 |
| 0后卫利拉德 | 5后卫霍勒迪 |
| 11后卫扬布雷德 | |
| 9中锋波特 | |
| 35前锋威廉姆斯三世 |
俄克拉荷马城雷霆
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 2后卫亚历山大 | 23后卫巴恩海泽 |
| 15中锋马拉 | 21后卫迪克斯 |
| 55中锋哈尔滕施泰因 | 77后卫特里 |
| 25后卫米切尔 | 3后卫麦凯恩 |
| 34前锋K.威廉姆斯 | 9后卫卡鲁索 |
| 14后卫贝内特·斯特茨 | |
| 16前锋M·皮维 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 | 谢登-夏普 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 维特-克雷伊奇 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 贾·莫兰特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 卡森-华莱士 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 杰林-威廉姆斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 托马斯-索伯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 切特-霍姆格伦 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 |
L
L
W
W
W
L
|
L
L
W
W
W
L
|
U
O
O
U
U
U
|
| 俄克拉荷马城雷霆 |
W
W
W
W
L
L
|
W
W
W
W
L
L
|
U
O
O
U
U
U
|
| 雷霆虽然有主力伤缺,但球队班底厚实,近期也找到赢球的方式,已经豪取四连胜,此番面对开始走低迷路线的拓荒者,雷霆更具胜算。 | |||