
萨克拉门托国王
VS
动画直播

洛杉矶快船
积分排名
萨克拉门托国王[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 78 | 21 | 57 | 110.9 | 120.9 | -10 | 14 | 26.9 |
| 主 | 39 | 14 | 25 | 112.4 | 119.3 | -6.9 | 14 | 35.9 |
| 客 | 39 | 7 | 32 | 109.5 | 122.6 | -13.1 | 15 | 17.9 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 112.3 | 122.6 | -10.3 | 0 | 40 |
洛杉矶快船[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 77 | 39 | 38 | 113.7 | 112.6 | 1.1 | 9 | 50.6 |
| 主 | 38 | 21 | 17 | 115.2 | 111.2 | 4 | 9 | 55.3 |
| 客 | 39 | 18 | 21 | 112.2 | 114 | -1.8 | 9 | 46.2 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 115.3 | 112.7 | 2.6 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-15 | NBA | 快船 | 109-118 | 国王 |
13.5
|
| 26-02-07 | NBA | 国王 | 111-114 | 快船 |
-3.5
|
| 25-12-31 | NBA | 快船 | 131-90 | 国王 |
10
|
| 25-10-16 | NBA | 国王 | 91-109 | 快船 |
-3.5
|
| 25-04-12 | NBA | 国王 | 100-101 | 快船 |
-6
|
| 25-03-10 | NBA | 快船 | 111-110 | 国王 |
5.5
|
| 24-11-23 | NBA | 快船 | 104-88 | 国王 |
-2.5
|
| 24-11-09 | NBA | 国王 | 98-107 | 快船 |
5.5
|
| 24-10-18 | NBA | 快船 | 113-91 | 国王 |
3.5
|
| 24-04-03 | NBA | 国王 | 109-95 | 快船 |
-2.5
|
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-04 | NBA | 国王 | 117-113 | 鹈鹕 |
-5.5
|
| 26-04-02 | NBA | 猛龙 | 115-123 | 国王 |
13
|
| 26-03-30 | NBA | 篮网 | 116-99 | 国王 |
-1
|
| 26-03-29 | NBA | 老鹰 | 123-113 | 国王 |
14.5
|
| 26-03-27 | NBA | 魔术 | 121-117 | 国王 |
15.5
|
| 26-03-25 | NBA | 黄蜂 | 134-90 | 国王 |
17.5
|
| 26-03-23 | NBA | 国王 | 126-122 | 篮网 |
4.5
|
| 26-03-20 | NBA | 国王 | 118-139 | 76人 |
-3.5
|
| 26-03-18 | NBA | 国王 | 104-132 | 马刺 |
-13.5
|
| 26-03-16 | NBA | 国王 | 116-111 | 爵士 |
2.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
|||||
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | NBA | 快船 | 99-118 | 马刺 |
-4.5
|
| 26-04-01 | NBA | 快船 | 104-114 | 开拓者 |
5
|
| 26-03-30 | NBA | 雄鹿 | 113-127 | 快船 |
-14
|
| 26-03-28 | NBA | 步行者 | 113-114 | 快船 |
-9.5
|
| 26-03-26 | NBA | 快船 | 119-94 | 猛龙 |
4
|
| 26-03-24 | NBA | 快船 | 129-96 | 雄鹿 |
13
|
| 26-03-22 | NBA | 独行侠 | 131-138 | 快船 |
-7
|
| 26-03-20 | NBA | 鹈鹕 | 105-99 | 快船 |
1.5
|
| 26-03-19 | NBA | 鹈鹕 | 124-109 | 快船 |
1.5
|
| 26-03-17 | NBA | 快船 | 115-119 | 马刺 |
-9
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
萨克拉门托国王
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
赢
输
|
小
大
小
小
大
小
|
||||||
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 5 | 30% | 4 | 1 | 5 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 0 | 2 | 3 | 0% | 2 | 1 | 2 | 40% |
| 近六 |
输
输
走
输
赢
赢
|
小
小
大
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-30 | NBA | 76人 | 113-111 | 国王 | 2 | 12 | 赢 |
| 26-01-24 | NBA | 骑士 | 123-118 | 国王 | 5 | 12 | 赢 |
| 26-01-03 | NBA | 太阳 | 129-102 | 国王 | 27 | 12 | 输 |
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-05 | NBA | 快船 | 130-107 | 步行者 | 23 | 12 | 赢 |
| 25-03-17 | NBA | 快船 | 123-88 | 黄蜂 | 35 | 12 | 赢 |
| 16-12-05 | NBA | 快船 | 102-111 | 步行者 | -9 | 12 | 输 |
未来三场
萨克拉门托国王
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-08 | NBA | 勇士 | - | 国王 | 2天 |
| 26-04-11 | NBA | 国王 | - | 勇士 | 5天 |
| 26-04-13 | NBA | 开拓者 | - | 国王 | 7天 |
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-08 | NBA | 快船 | - | 独行侠 | 2天 |
| 26-04-09 | NBA | 快船 | - | 雷霆 | 3天 |
| 26-04-11 | NBA | 开拓者 | - | 快船 | 5天 |
预计阵容
萨克拉门托国王
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 5后卫N·克利福德 | 29前锋普劳登 |
| 42中锋M·雷诺 | 24后卫I·斯蒂文斯 |
| 10后卫德罗赞 | 7前锋麦克德莫特 |
| 22后卫卡特 | 25前锋杰弗里斯 |
| 9前锋阿丘瓦 | 23前锋鲍德温 |
| 3后卫基利安夏耶斯 | |
| 32中锋迪伦卡德韦尔 |
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 11中锋洛佩斯 | 9后卫马瑟林 |
| 20前锋科林斯 | 12后卫C·克里斯蒂 |
| 2前锋伦纳德 | 55前锋N·奥米耶 |
| 10后卫加兰 | 33前锋巴图姆 |
| 5前锋德里克-琼斯 | 22后卫米勒 |
| 7后卫B.博达诺维奇 | |
| 8后卫克里斯-邓恩 | |
| 15后卫华盛顿 | |
| 4后卫K·桑德斯 | |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 德安德烈-亨特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 扎克-拉文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德鲁-班克斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 马利克-蒙克 | 后卫 | 其他 | 其他 |
| 萨克拉门托国王 | 基根-穆雷 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 艾西亚-杰克逊 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 扬尼克·尼德豪泽 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 |
W
W
L
L
L
L
|
W
W
L
W
W
L
|
U
O
U
U
O
U
|
| 洛杉矶快船 |
L
L
W
W
W
W
|
L
L
L
L
W
W
|
U
U
O
U
U
O
|
| 虽然快艇吞下连败,走势与帝王相悖,不过前者仍有望提高排名,以更有利的位置征战附加赛,战意当然更胜帝王,不妨相信快艇今铺奏凯。 | |||