
丹佛掘金
87
完
(50-58)
110
动画直播

亚特兰大老鹰
积分排名
丹佛掘金[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 25 | 12 | 124.1 | 118.1 | 6 | 3 | 67.6 |
| 主 | 15 | 10 | 5 | 126.1 | 118.1 | 8 | 7 | 66.7 |
| 客 | 22 | 15 | 7 | 122.7 | 118 | 4.7 | 1 | 68.2 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 122.4 | 123.2 | -0.8 | 0 | 50 |
亚特兰大老鹰[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 18 | 21 | 118.4 | 119.4 | -0.9 | 9 | 46.2 |
| 主 | 18 | 7 | 11 | 117.4 | 119.8 | -2.4 | 11 | 38.9 |
| 客 | 21 | 11 | 10 | 119.3 | 119 | 0.3 | 4 | 52.4 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 120.9 | 122.5 | -1.6 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-06 | NBA | 老鹰 | 133-134 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-01-02 | NBA | 掘金 | 139-120 | 老鹰 |
5
|
| 24-12-09 | NBA | 老鹰 | 111-141 | 掘金 |
4.5
|
| 24-04-07 | NBA | 掘金 | 142-110 | 老鹰 |
12.5
|
| 23-12-12 | NBA | 老鹰 | 122-129 | 掘金 |
-2.5
|
| 23-07-10 | 夏季联赛 | 掘金 | 93-98 | 老鹰 |
2
|
| 23-02-05 | NBA | 掘金 | 128-108 | 老鹰 |
6.5
|
| 22-12-03 | NBA | 老鹰 | 117-109 | 掘金 |
-2.5
|
| 21-12-18 | NBA | 老鹰 | 115-133 | 掘金 |
3.5
|
| 21-11-13 | NBA | 掘金 | 105-96 | 老鹰 |
4.5
|
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
|||||
近期战绩
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-08 | NBA | 凯尔特人 | 110-114 | 掘金 |
9.5
|
| 26-01-06 | NBA | 76人 | 124-125 | 掘金 |
11.5
|
| 26-01-05 | NBA | 篮网 | 127-115 | 掘金 |
-3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 骑士 | 113-108 | 掘金 |
13.5
|
| 26-01-01 | NBA | 猛龙 | 103-106 | 掘金 |
7.5
|
| 25-12-30 | NBA | 热火 | 147-123 | 掘金 |
-2.5
|
| 25-12-28 | NBA | 魔术 | 127-126 | 掘金 |
-5.5
|
| 25-12-26 | NBA | 掘金 | 142-138 | 森林狼 |
4.5
|
| 25-12-24 | NBA | 独行侠 | 131-130 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-12-23 | NBA | 掘金 | 135-112 | 爵士 |
14.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
|||||
亚特兰大老鹰
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-08 | NBA | 老鹰 | 117-100 | 鹈鹕 |
10.5
|
| 26-01-06 | NBA | 猛龙 | 118-100 | 老鹰 |
3.5
|
| 26-01-04 | NBA | 猛龙 | 134-117 | 老鹰 |
3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 尼克斯 | 99-111 | 老鹰 |
8
|
| 26-01-01 | NBA | 老鹰 | 126-102 | 森林狼 |
-4.5
|
| 25-12-30 | NBA | 雷霆 | 140-129 | 老鹰 |
16
|
| 25-12-28 | NBA | 老鹰 | 125-128 | 尼克斯 |
-4.5
|
| 25-12-27 | NBA | 老鹰 | 111-126 | 热火 |
4.5
|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 |
4
|
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 |
4
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
丹佛掘金
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 4 | 0 | 4 | 50% | 5 | 0 | 3 | 62.5% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
赢
输
|
小
大
大
小
小
大
|
||||||
亚特兰大老鹰
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
赢
|
小
小
大
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-21 | NBA | 掘金 | 101-115 | 火箭 | -14 | 1.5 | 输 |
| 25-10-07 | NBA | 猛龙 | 108-112 | 掘金 | -4 | -1.5 | 赢 |
| 25-04-05 | NBA | 勇士 | 118-104 | 掘金 | 14 | -1.5 | 输 |
亚特兰大老鹰
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-01 | NBA | 76人 | 134-142 | 老鹰 | -8 | 1.5 | 赢 |
| 25-11-21 | NBA | 马刺 | 135-126 | 老鹰 | 9 | 1.5 | 输 |
| 25-10-28 | NBA | 公牛 | 128-123 | 老鹰 | 5 | 1.5 | 输 |
未来三场
丹佛掘金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-12 | NBA | 掘金 | - | 雄鹿 | 2天 |
| 26-01-14 | NBA | 鹈鹕 | - | 掘金 | 4天 |
| 26-01-15 | NBA | 独行侠 | - | 掘金 | 5天 |
亚特兰大老鹰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-12 | NBA | 勇士 | - | 老鹰 | 2天 |
| 26-01-14 | NBA | 湖人 | - | 老鹰 | 4天 |
| 26-01-16 | NBA | 开拓者 | - | 老鹰 | 6天 |
预计阵容
丹佛掘金
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 14前锋D·霍姆斯二世 | 24后卫J·皮克特 |
| 22前锋Z.纳吉 | 1后卫C.琼斯 |
| 10后卫T.小哈达威 | 0后卫C.布劳恩 |
| 5前锋H·泰森 | 3后卫斯特劳瑟 |
| 8前锋佩顿-沃特森 | 11后卫布朗 |
| 32前锋阿隆戈登 | |
| 27后卫J.穆雷 | |
| 21前锋S·琼斯 |
亚特兰大老鹰
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 5后卫丹尼尔斯 | 2后卫华莱士 |
| 17前锋奥孔古 | 0前锋托平 |
| 1前锋约翰逊 | 27后卫克雷伊奇 |
| 7后卫N.沃克 | 4后卫R·丹尼斯 |
| 35中锋威廉姆斯 | 3后卫L.肯纳德 |
| 30前锋约翰·恩迪亚耶 | |
| 22后卫N. 朱里西奇 | |
| 18前锋盖伊 | |
| 33后卫C·休斯坦 | |
| 14前锋A·纽厄尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 塔玛·贝茨 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 卡梅隆-约翰逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | 恩法利-丹特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | C.J-麦科勒姆 | 后卫 | 其他 | 其他 |
| 亚特兰大老鹰 | 科里-基斯珀特 | 后卫 | 其他 | 其他 |
| 亚特兰大老鹰 | K.波尔津吉斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | 扎卡里-里萨谢 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 |
W
W
L
L
W
L
|
W
W
L
W
W
L
|
U
O
O
U
U
O
|
| 亚特兰大老鹰 |
W
L
L
W
W
L
|
W
L
L
W
W
W
|
U
U
O
U
U
O
|
| 金块近期喜获两连胜佳绩,球队状态持续回暖,反观鹰队刚刚完成一笔大交易,军心未稳。此外,双方过去10次交手,金块录得8胜2负处于上风,金块今铺必胜无疑。 | |||