
洛杉矶快船
VS
动画直播

犹他爵士
积分排名
洛杉矶快船[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 112.1 | 114 | -1.9 | 13 | 34.4 |
| 主 | 15 | 7 | 8 | 114 | 110.7 | 3.3 | 13 | 46.7 |
| 客 | 17 | 4 | 13 | 110.5 | 116.9 | -6.5 | 12 | 23.5 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 111.4 | 106.2 | 5.2 | 0 | 50 |
犹他爵士[11]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 120.4 | 127.1 | -6.7 | 11 | 37.5 |
| 主 | 19 | 8 | 11 | 126.3 | 129.5 | -3.2 | 10 | 42.1 |
| 客 | 13 | 4 | 9 | 111.9 | 123.7 | -11.8 | 11 | 30.8 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 125 | 130.5 | -5.5 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-23 | NBA | 爵士 | 129-108 | 快船 |
-8.5
|
| 25-02-14 | NBA | 爵士 | 116-120 | 快船 |
-7.5
|
| 25-02-09 | NBA | 快船 | 130-110 | 爵士 |
15.5
|
| 24-12-17 | NBA | 快船 | 144-107 | 爵士 |
8.5
|
| 24-11-18 | NBA | 快船 | 116-105 | 爵士 |
9.5
|
| 24-07-19 | 夏季联赛 | 爵士 | 88-105 | 快船 |
-5.5
|
| 24-04-13 | NBA | 快船 | 109-110 | 爵士 |
14
|
| 24-04-06 | NBA | 快船 | 131-102 | 爵士 |
12.5
|
| 23-12-09 | NBA | 爵士 | 103-117 | 快船 |
-6.5
|
| 23-10-28 | NBA | 爵士 | 120-118 | 快船 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
|||||
近期战绩
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-31 | NBA | 快船 | 131-90 | 国王 |
10
|
| 25-12-29 | NBA | 快船 | 112-99 | 活塞 |
-3
|
| 25-12-27 | NBA | 开拓者 | 103-119 | 快船 |
-2
|
| 25-12-24 | NBA | 快船 | 128-108 | 火箭 |
-7
|
| 25-12-21 | NBA | 快船 | 103-88 | 湖人 |
-3
|
| 25-12-19 | NBA | 雷霆 | 122-101 | 快船 |
18
|
| 25-12-16 | NBA | 快船 | 103-121 | 灰熊 |
3
|
| 25-12-12 | NBA | 火箭 | 115-113 | 快船 |
9.5
|
| 25-12-07 | NBA | 森林狼 | 109-106 | 快船 |
10.5
|
| 25-12-06 | NBA | 灰熊 | 107-98 | 快船 |
-2
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 70%
|
|||||
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-31 | NBA | 爵士 | 119-129 | 凯尔特人 |
-7.5
|
| 25-12-28 | NBA | 马刺 | 114-127 | 爵士 |
16.5
|
| 25-12-27 | NBA | 爵士 | 131-129 | 活塞 |
-9.5
|
| 25-12-24 | NBA | 爵士 | 128-137 | 灰熊 |
-2.5
|
| 25-12-23 | NBA | 掘金 | 135-112 | 爵士 |
14.5
|
| 25-12-21 | NBA | 爵士 | 127-128 | 魔术 |
-7
|
| 25-12-19 | NBA | 爵士 | 135-143 | 湖人 |
-7
|
| 25-12-16 | NBA | 爵士 | 140-133 | 独行侠 |
-2
|
| 25-12-13 | NBA | 灰熊 | 126-130 | 爵士 |
6.5
|
| 25-12-08 | NBA | 爵士 | 101-131 | 雷霆 |
-17.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
输
|
小
小
小
大
小
大
|
||||||
犹他爵士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 6 | 0 | 1 | 85.7% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-03 | NBA | 活塞 | 125-136 | 快船 | -11 | -11.5 | 输 |
| 23-12-27 | NBA | 快船 | 113-104 | 黄蜂 | 9 | 11.5 | 输 |
| 23-04-10 | NBA | 太阳 | 114-119 | 快船 | -5 | -11.5 | 输 |
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-08 | NBA | 森林狼 | 137-97 | 爵士 | 40 | 11.5 | 输 |
| 25-10-09 | NBA | 火箭 | 140-127 | 爵士 | 13 | 11.5 | 输 |
| 25-01-26 | NBA | 灰熊 | 125-103 | 爵士 | 22 | 11.5 | 输 |
未来三场
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-04 | NBA | 快船 | - | 凯尔特人 | 2天 |
| 26-01-06 | NBA | 快船 | - | 勇士 | 4天 |
| 26-01-08 | NBA | 尼克斯 | - | 快船 | 6天 |
犹他爵士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-04 | NBA | 勇士 | - | 爵士 | 2天 |
| 26-01-06 | NBA | 开拓者 | - | 爵士 | 4天 |
| 26-01-08 | NBA | 雷霆 | - | 爵士 | 6天 |
预计阵容
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 1后卫詹姆斯-哈登 | 12后卫C·克里斯蒂 |
| 20前锋科林斯 | 5前锋德里克-琼斯 |
| 11中锋洛佩斯 | 22后卫乔丹·米勒 |
| 2前锋伦纳德 | 24前锋科比.布朗 |
| 8后卫克里斯-邓恩 | 33前锋巴图姆 |
| 4后卫K·桑德斯 | |
| 14前锋Y·尼德豪泽 | |
| 15后卫华盛顿 | |
| 19前锋J·特尔福特 |
犹他爵士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 0前锋亨德里克斯 | 10前锋米哈伊柳克 |
| 8后卫科利尔 | 16后卫哈克雷斯 |
| 22中锋菲利波夫斯基 | 23前锋马尔卡宁 |
| 13后卫W·克莱顿Jr. | 3后卫乔治 |
| 28后卫森萨博 | 34前锋希布韦 |
| 17后卫J·通杰 | |
| 5前锋威廉姆斯 | |
| 2前锋李凯尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 博格丹-博达诺维奇 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 埃斯·贝利 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 沃克-凯斯勒 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 乔治斯-尼昂 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 凯文-乐福 | 前锋 | 其他 | 其他 |
| 犹他爵士 | 尤素福-努尔基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 |
W
W
W
W
W
L
|
W
W
W
W
W
L
|
O
U
U
O
U
O
|
| 犹他爵士 |
L
W
W
L
L
L
|
L
W
W
L
L
W
|
O
U
O
O
U
O
|
| 快艇近期豪取五连胜佳绩,期间每场均能淨胜对手两位数优势,球队攻防表现相当出色,并且球队近3个常规赛主场对赛均能取胜,面对近况不稳的爵士,快艇是役没有不胜之理。 | |||