
国民竞技
0
未开赛
0
VS
2026-09-08 09:15
动画
视频

卡利体育会

国民竞技
0
未开赛
0
VS

卡利体育会
专栏
社区
比赛情报
小莫足球
近
10中8
让球·近9中7
最长8连红
412%
盈利率
《小莫足球》哥伦杯联赛
让球
146人看过
吉士波奇
最长10连红
当联赛领头羊遭遇状态回升的杯赛劲旅
进球数
80人看过
儒墨
大小·近6中4
最长10连红
【早上唯一足球】信心场次,美洲赛事很强项
进球数
0人看过
青歌
近
12中8
大小·近9中6
最长11连红
【王牌哥杯】再度交锋数据相同,剧情是否依旧?
进球数
297人看过
体坛王指导
近
8中6
最长10连红
带红263人
精研6小时!机不可失,这场把心放肚子!
让球+附加玩法
94人看过
绿茵解球
近
14中9
让球·近7中5
最长13连红
【招牌赛事】今日最后一场收官之战势在必得!
让球+附加玩法
78人看过
伤停情况
伤员
| 24 | (左后卫)卡拉赞苏 |
教练分析
| 国民竞技 主教练 | 卢卡斯·冈萨雷斯,45岁,国籍:哥伦比亚 |
| 卡利体育会 主教练 | 杜达姆,45岁,国籍:哥伦比亚 |
| 对阵往绩 卢卡斯·冈萨雷斯 1胜0平0负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 国民竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 | 50% |
| 主 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 25 | 80% |
| 客 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 10 | 20% |
| 卡利体育会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 | 25% |
| 主 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 17 | 40% |
| 客 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 10% |
| 国民竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | 12 | 34 | 45% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 23 | 70% |
| 客 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 20% |
| 卡利体育会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 22 | 20% |
| 主 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 30% |
| 客 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10% |