
德累斯顿
0
已开赛
0
VS
2026-09-06 02:30
动画
视频

波鸿

德累斯顿
0
已开赛
0
VS

波鸿
专栏
比赛情报
云上解球
近
18中13
让球·近18中13
德乙·近5中4
德乙波鸿客场对德累斯顿,能否全身而退
让球+附加玩法
217人看过
北大博士后
近
8中7
让球·近8中7
德乙·近4中3
最长12连红
带红215人
1274%
盈利率
状态炸裂【招牌德系】德乙:德累斯顿对阵波鸿!
让球+附加玩法
127人看过
数据研究员
近
19中13
让球·近17中12
最长11连红
带红185人
246%
盈利率
【免费】德乙解读分析,附比分参考!德累斯顿-波鸿
让球+附加玩法
64人看过
粉丝
名嘴老杨
近
7中5
德乙·3连红
德乙·近4中3
最长10连红
带红297人
236%
盈利率
老杨超信心:德乙 02:30 德累斯顿-波鸿
让球
97人看过
伤停情况
伤员
| 33 | (中锋)克里斯托夫·达弗纳 | 8 | (中前卫)J.M.姆博姆 |
| 23 | (中卫)L.邦宁 | 27 | (右边锋)巴比斯·德拉卡斯 |
| 34 | (中卫)蒂尔·奈宁格 | ||
| 4 | (中卫)肯尼斯·施密特 |
停赛
| 39 | (中卫)托马斯· 凯勒 |
教练分析
| 德累斯顿 主教练 | 托马斯·斯塔姆,43岁,国籍:瑞士 |
| 波鸿 主教练 | 乌维·勒斯勒尔,43岁,国籍:瑞士 |
| 对阵往绩 托马斯·斯塔姆 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(H.奥斯默斯 ) | |
| 德累斯顿 | 0胜1平1负 |
| 波鸿 | 3胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 德累斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | 41 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 24 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | 17 | 24% |
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 29 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | 15 | 18% |
| 德累斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 10 | 9 | 32 | 23 | 55 | 44% |
| 主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 30 | 47% |
| 客 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 13 | 25 | 41% |
| 波鸿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 14 | 11 | 22 | 21 | 41 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 10 | 25 | 35% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 18% |