
法兰克福
0
未开赛
0
VS
2026-09-06 23:30
动画

奥格斯堡

法兰克福
0
未开赛
0
VS

奥格斯堡
比赛情报
伤停情况
伤员
| 20 | (中场)堂安律 | 15 | (中锋)史蒂夫·穆涅 |
| 7 | (前锋)卡纳福 | 6 | (中场)布雷索普 |
| (前锋)杰斯克·恩卡姆 | 46 | (中场)克劳斯·西玛·苏索 | |
| 34 | (后卫)纳曼迪柯林斯 | 2 | (后卫)卡尔文·布莱克曼 |
| 30 | (前锋)安东·卡德 |
教练分析
| 法兰克福 主教练 | 阿道夫.赫特,56岁,国籍:奥地利 |
| 奥格斯堡 主教练 | M.鲍姆,56岁,国籍:奥地利 |
| 对阵往绩 阿道夫.赫特 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(丹尼尔 施拉格 ) | |
| 法兰克福 | 4胜5平4负 |
| 奥格斯堡 | 6胜4平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.3张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 25% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | 25 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 38 | 19 | 24% |
| 奥格斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 | 35% |
| 主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 28 | 26 | 41% |
| 客 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | 17 | 30% |
| 法兰克福 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 27 | 41 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | 21 | 24% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 17 | 20 | 30% |
| 奥格斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 31 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 24% |